コンサートチケットについて(2)

本当は統計解析の力を駆使して、座席からBerryz工房メンバーまでの距離とチケット落札価格には強い負の相関関係があることを示したりしたかったのですが、一から統計を学んでいてはいつ日記が書けるか分からないので、ほぼそのままのデータを載せます。ぜひ多変量解析や重回帰解析をしてください。どういう意味かは知りませんが……。チケット価格を並べて無理より読み下すと石村さんからのメッセージが現れる、等のオカルト解釈も歓迎です。

一階前

最前列あたりは超人達の闘技場という感じです。

金額 枚数 落札日 備考
1 2 26-37 322000 1 09/26 01時
1 2 30-40 311000 1 09/25 22時 ど真ん中 分かるジャン……
1 2 30-40 251690 1 09/25 22時
1 2 26-37 251000 1 09/25 20時
1 2 35-45 202000 2 09/26 00時
1 2 40-50 171000 2 09/27 01時
1 2 20-30 161000 2 09/25 00時
1 3 24-39 253000 2 09/25 01時
1 3 26-37 207001 2 09/24 00時
1 3 26-37 205000 2 09/24 00時
1 3 38-47 200000 1 10/01 00時
1 3 25-35 196825 1 09/26 00時
1 3 16-47 165000 2 09/25 00時
1 3 20-30 161000 1 09/29 00時
1 3 25-38 158000 1 09/25 00時
1 3 20-29 151250 2 09/26 00時
1 3 18-33 135017 2 09/24 22時
1 3 38-47 131000 2 09/27 00時
1 4 38-50 246000 2 09/25 01時
1 4 26,27,37,38 142000 2 09/24 23時
1 4 13-15or48-50 120000 1 10/02 00時
1 4 30-33 111000 2 09/25 21時
1 4 29-41 111000 2 09/27 01時
1 4 26-37 110001 2 09/25 01時
1 4 20-40 110000 2 09/25 00時
1 4 16-25 109000 1 09/26 00時
1 4 16-25 101000 1 09/25 23時
1 4 13-15or48-50 92010 1 10/02 00時
1 4 40-50 90000 1 09/29 00時
1 5 24-39 137000 2 09/24 23時
1 5 32-47 126000 2 09/24 23時
1 5 32-39 115000 2 09/27 00時
1 5 20-30 100999 2 09/29 00時
1 5 30-49 100200 1 09/27 00時
1 5 96000 1 09/30 00時
1 5 93888 1 09/30 00時
1 5 26-37 93000 1 09/27 00時
1 5 12,15,16,47,48,51 91000 1 09/27 10時
1 5 26-37 89800 1 09/25 00時
1 5 38-48 89000 1 09/24 23時
1 5 30-49 84000 1 09/27 00時
1 5 40-50 81000 1 09/26 23時
1 5 14-21 81000 2 09/25 00時
1 6 26-37 135000 2 09/27 01時
1 6 16-26 125000 2 09/24 00時
1 6 16-37 121000 2 09/24 21時
1 6 26-37 104000 2 09/28 00時
1 6 15,16,47,48 87000 1 09/25 00時
1 6 10,15,16,47,48,53 85000 1 09/27 00時
1 6 20-43 84502 2 10/02 01時
1 6 16-47 82000 2 09/25 01時
1 6 40-53 77000 1 09/26 01時
1 6 38-53 74500 1 09/26 23時
1 6 11 or 52 73000 1 09/25 00時
1 6 10 or 53 69100 1 09/24 23時
1 7 26-37 128000 1 09/27 02時
1 7 10-20 95000 2 10/01 22時
1 7 26-37 94000 2 09/25 00時
1 7 25-38 94000 1 09/25 00時
1 7 26-37 92500 1 09/26 23時
1 7 20-45 88000 1 09/27 00時
1 7 30-33 88000 1 09/26 23時
1 7 28-35 88000 2 09/25 01時
1 7 16-47 85500 2 09/25 00時
1 7 35-45 77000 1 09/27 00時
1 7 48-54 40000 2 09/26 23時
1 8 36-49 90000 2 09/24 23時
1 8 20-35 88000 2 09/25 22時
1 8 30-40 87200 2 09/25 22時
1 8 35-45 87000 2 09/27 00時
1 8 30-45 85000 2 09/25 01時
1 8 7-27 83001 2 09/27 00時
1 8 24-39 82700 2 09/26 00時
1 8 24-39 80000 2 09/26 00時
1 8 30-45 78000 1 09/27 00時
1 8 16-37 74000 1 09/25 21時
1 8 64001 2 09/26 00時
1 8 35-55 61500 2 09/26 00時
1 9 26-37 92000 2 09/24 21時
1 9 30-33 88700 2 09/27 00時
1 9 24-39 86000 2 09/24 21時
1 9 26-37 81500 1 09/24 23時
1 9 20-30 74500 1 09/26 23時
1 9 20-30 74000 2 09/25 00時
1 9 14-27 71700 2 09/26 00時
1 9 6-27 70000 2 09/23 23時
1 9 10-20 69000 2 09/27 00時
1 9 40-50 65980 1 09/26 00時
1 9 10-25 63000 2 09/26 00時
1 9 40-50 62000 1 09/24 23時
1 9 40-50 60500 1 09/26 00時
1 9 45-55 60000 2 09/25 00時
1 10 38-47 98000 1 10/01 23時
1 10 26-37 96100 1 09/30 23時
1 10 16-25 85000 2 09/25 00時
1 10 10-15 85000 1 09/28 23時
1 10 38-48 82000 2 09/24 00時
1 10 30-45 80000 2 09/26 01時
1 10 40-50 74100 2 09/24 00時
1 10 26-37 74000 2 09/25 23時
1 10 24-39 72350 2 09/25 00時
1 10 39-46 66700 2 09/26 00時
1 10 10-20 66000 2 09/27 01時
1 10 16-25 62000 1 09/24 23時
1 10 16-25 62000 1 09/26 00時
1 10 48-58 61000 2 09/25 23時
1 10 47-48, 58-59 57114 1 09/26 00時
1 11 16-25 91000 2 09/28 00時
1 11 26-37 79000 2 09/24 01時
1 11 16-47 71100 2 09/26 00時
1 11 20-30 66000 2 09/26 00時
1 11 10-20 65000 2 09/24 23時
1 11 16-25or38-47 65000 2 09/24 23時
1 11 11-20 63000 2 09/24 23時
1 11 38-47 63000 1 09/25 00時
1 11 5-25 60500 2 09/26 00時
1 11 30-47 59000 1 09/25 00時
1 11 30-47 56000 1 09/24 23時 評価悪い
1 11 40-60 51000 2 09/23 02時
1 12 24-39 82000 2 09/27 00時
1 12 20-30 81500 2 09/24 23時
1 12 30-33 77500 2 09/24 23時
1 12 33-36 77010 1 09/26 00時
1 12 40-50 70000 2 09/24 00時
1 12 40-60 64000 2 09/24 00時
1 12 40-45 62000 2 09/26 01時
1 12 5-20 61000 2 09/25 00時
1 12 60000 2 09/25 00時
1 12 40-50 59000 2 09/25 23時
1 12 48-58 55000 1 09/25 01時
1 12 端以外 54000 1 09/26 00時
1 13 40-50 136000 1 09/27 00時 ペア価格
1 13 45-60 81000 1 09/29 00時
1 13 20-25 70000 1 10/01 21時
1 13 35-55 65000 2 09/27 23時
1 13 16,25,26,37,38,47 65000 1 09/27 00時
1 13 17-46 64001 1 09/27 01時
1 13 48,49,59,60 64000 2 09/26 21時
1 13 12-20 63000 2 09/25 01時
1 13 40-57 63000 2 09/24 21時
1 13 40-50 63000 2 09/27 00時
1 13 36-49 61710 2 09/25 00時
1 13 20-30 61010 1 09/25 22時
1 13 10-20 61010 2 09/24 00時
1 13 30-33 61010 2 09/25 23時
1 13 40-60 60000 2 09/24 23時
1 13 35-45 60000 2 09/24 23時
1 13 20-30 60000 1 09/24 23時
1 13 3-15 57000 2 09/26 01時
1 13 49-58 57000 2 09/27 00時
1 13 9-19 51000 2 09/25 01時
1 14 20-30 76000 2 09/24 23時
1 14 38-47 75000 2 09/28 23時
1 14 24-39 75000 2 09/24 21時
1 14 70000 2 09/27 23時
1 14 26-37 69500 2 09/24 22時
1 14 20-30 68000 1 09/27 23時
1 14 16-27 68000 2 09/27 01時
1 14 24-39 67000 2 09/24 23時
1 14 48-58 65000 2 09/27 23時
1 14 46-55 64500 1 09/27 23時
1 14 24-39 58000 2 09/25 23時
1 14 38-47 57000 1 09/26 00時
1 14 10-20 56000 2 09/25 23時
1 14 9-14 or 49-54 53000 2 09/24 23時

一階後

一階の一番後はジャンプできないらしいですよ!!

金額 枚数 落札日 備考
1 15 30-40 81000 1 09/26 00時
1 15 14-17, 24-27 76000 2 09/28 23時
1 15 5-17 or 24-25 69700 2 09/24 23時
1 15 5-27 68000 2 09/27 00時
1 15 13-23 64000 2 09/26 23時
1 15 5-8 62000 2 09/24 23時
1 16 30-40 73000 2 09/26 00時
1 16 5-20 62100 2 09/24 00時
1 16 20-30 62000 2 09/25 00時
1 16 50-60 59000 2 10/02 00時
1 16 10-30 58000 2 09/24 00時
1 16 15-19 56000 1 09/26 00時
1 16 16-25 56000 2 09/26 00時
1 16 25-55 55700 2 09/25 01時
1 16 20-40 53020 1 09/25 00時
1 16 44-54 51000 2 09/25 01時
1 17 10-55 76000 2 09/29 00時
1 17 10-20 73000 2 09/24 01時
1 17 16-25 72000 1 10/01 23時
1 17 71000 2 09/25 00時
1 17 16-25 66000 2 09/24 22時
1 17 10-20 65000 1 09/28 00時
1 17 端ではない 61000 2 09/24 00時
1 17 通路 60000 1 09/27 00時
1 17 16-37 56000 2 09/26 23時
1 17 40-54 53000 2 09/24 23時
1 17 6-15 51000 2 09/26 00時
1 17 10-30 45500 1 09/25 00時
1 18 61000 2 09/23 00時
1 18 36-49 59510 2 09/25 00時
1 18 20-25 56100 2 09/24 00時
1 18 16-47 56000 2 09/25 00時
1 18 45-57 55001 2 09/24 20時
1 18 5-15 54000 2 09/26 00時
1 18 42 ? 58 52000 2 09/26 00時
1 18 1-10 51010 2 09/25 23時
1 18 16-25 49500 2 09/26 00時
1 19 40-50 62000 1 10/02 01時
1 19 40-50 62000 1 10/02 01時
1 19 24-39 62000 2 09/27 23時
1 19 30-55 62000 2 09/24 23時
1 19 40-50 58500 2 09/24 23時
1 19 15-19 57000 2 09/24 22時
1 19 40-50 56000 1 09/27 23時
1 19 16,17,24,25,26,27 56000 2 09/24 23時
1 19 11-23 55000 2 09/26 00時
1 19 20-30 50250 2 09/26 01時
1 19 44-60 49500 2 09/25 23時
1 19 10-20 48000 2 09/25 01時
1 19 24-40 47800 2 09/25 00時
1 19 32-43 44500 2 09/25 00時
1 20 20-40 61000 1 10/02 17時
1 20 20-40 58000 1 10/02 17時 行けなくなったのに手渡し……
1 20 10-30 56000 2 09/24 00時
1 20 38-47 51000 2 09/27 00時
1 20 16-47 51000 2 09/26 23時
1 20 50200 2 09/26 22時
1 20 35-45 50100 2 09/25 23時
1 20 15,16,48,49 49000 1 09/26 23時
1 20 38-59 47500 2 09/25 22時
1 20 51-60 46500 1 09/26 00時
1 21 24-39 53000 2 09/26 00時
1 21 50-56 50000 2 09/27 00時
1 21 1-10 50000 1 09/26 00時
1 21 20-30 49000 2 09/26 01時
1 21 15,16,48,49 47000 1 09/26 22時
1 21 16-25 45500 2 09/25 00時
1 21 48-61 43500 2 09/25 00時
1 22 38時 58000 2 09/24 23時
1 22 50-60 55000 2 09/27 23時
1 22 48-61 50000 1 09/24 21時
1 22 30-40 50000 1 09/26 21時
1 22 20-30 48500 2 09/27 00時
1 22 48-57 48500 2 09/25 23時
1 22 2-6, 14-17 47510 2 09/24 23時
1 22 48-61 46500 1 09/24 23時
1 23 20-30 45500 2 09/25 00時
1 23 43000 1 09/25 00時
1 3-5 31,32 121000 2 09/25 01時
1 76000 2 09/25 00時 1階8列〜10列センターど真ん中+−3ずれ以内2連番 こまけぇ
1 54000 2 09/25 00時 1階15列〜16列の16番〜47番中央ブロック通路側含む2連番

二階

二階前の方は一階後より高い。

金額 枚数 落札日 備考
2 2 10-20 66000 2 09/25 00時
2 3 10-20 57100 1 09/24 00時
2 3 45-55 56555 2 09/24 23時
2 3 54000 2 09/26 22時
2 3 5-15 48000 1 09/25 23時
2 5 5-15 57200 3 09/28 00時
2 5 16-26 55000 2 09/25 00時
2 6 30-35 80000 1 09/30 00時
2 7 38-42 56000 1 09/24 23時
2 7 27-37 55000 2 09/26 23時
2 7 9-20 51000 2 09/25 23時
2 7 5-15 50001 2 09/25 23時
2 8 29-34 78000 2 09/27 01時
2 8 27-37 54000 2 09/27 01時
2 8 38-54 50000 2 09/26 00時
2 8 34-41 46500 2 09/24 00時
2 8 38-59 46000 2 09/24 23時
2 8 13-24 45500 2 09/24 00時
2 8 26-37 45000 2 09/24 21時
2 9 42-58 66000 1 10/02 00時
2 9 61000 2 10/01 22時
2 9 20-30 51003 2 09/26 22時
2 9 36,37 or 38,39 51000 2 09/24 23時
2 9 16-25 50000 2 09/25 01時
2 9 20-30 43020 2 09/25 22時
2 10 65000 2 09/30 23時
2 10 20-30 63000 2 09/26 00時
2 10 16-20 or 44-49 55000 2 09/23 23時
2 10 27-37 50000 2 09/24 22時
2 10 1-4, 60-63 46520 2 09/24 23時
2 10 20-30 45700 2 09/25 00時
2 10 8-20 40022 2 09/25 19時
2 11 27-37 57000 2 09/26 23時
2 11 27-37 51000 2 09/24 23時
2 11 中央より左 46500 2 09/23 11時
2 12 15-35 57000 1 10/02 01時
2 12 27-37 56000 1 10/02 00時
2 12 30-40 47000 2 09/26 00時
2 13 22-42 63001 2 09/28 00時
2 13 5-20 53000 2 09/24 00時
2 13 27-37 43500 1 09/25 23時
2 13 10-20 43000 2 09/26 00時
2 13 27-37 41500 1 09/25 23時
2 14 10-30 60900 2 09/30 00時
2 14 60000 2 09/24 22時
2 14 38-48 51000 2 09/24 00時
2 14 45 50000 2 09/26 00時
2 14 30-40 50000 1 09/26 23時
2 14 26,27,37,38 47500 1 09/24 22時
2 14 20-40 44001 2 09/24 23時
2 14 24-41 43000 2 09/24 21時
2 14 25-39 41500 2 09/24 22時
2 15 1-10 51001 1 09/26 23時
2 15 60-70 50000 2 09/27 00時
2 15 前階段 48500 1 09/26 23時
2 15 7-13 48000 2 09/27 00時
2 15 20-30 47000 2 09/26 01時
2 15 15-28 44700 1 09/25 23時
2 15 16-26 43500 2 09/25 23時
2 15 15-28 40600 1 09/25 23時
2 15 40500 2 09/24 22時
2 16 27-37 62000 1 10/02 11時
2 16 20-40 50100 2 09/23 23時
2 16 25-39 47000 2 09/26 00時
2 16 25-41 40500 2 09/24 20時
2 17 40-50 45000 1 09/26 00時
2 17 30-40 40000 1 09/15 00時
2 17 27-37 31500 2 09/16 00時
2 41000 1 09/25 00時 5-15

不明/FC枠など

結果的には、席が決まる前が一番安かった。

金額 枚数 落札日 備考
86000 2 09/15 23時 FC/最前でも/ひどい
53500 1 09/22 17時 FC
52000 2 09/17 23時 名義指定
50000 2 09/25 01時 名義指定
50000 1 09/16 21時 FC
48500 2 09/21 00時 FC
44500 2 09/25 00時 FC/名義指定(下三桁)
43000 1 09/13 00時 FC
41000 1 09/19 23時 FC
41000 2 09/14 23時 FC
40000 2 09/21 19時 FC
40000 2 09/15 23時 FC
38500 2 09/14 00時 FC
38000 1 09/19 00時 FC/名義指定(下三桁)
37500 2 09/17 00時 FC
37500 2 09/16 23時 FC
37500 2 09/13 18時 FC
37000 2 09/19 18時
36000 2 09/18 00時 FC
35500 1 09/21 23時 名義教えず
35000 2 09/13 13時 FC
34000 1 09/14 23時 FC
15500 1 09/04 19時 情報なし
10000 2 09/06 23時 評価最悪